| SKU | Product | Scherm Inch | Scherm type | Processor | Processorfamilie | Processor GHz | RAM | Opslag | Grafische kaart | Kleur | Prijs Incl. |
| MK142N/A | iMac | 21,5″ | – | dual-core | i5 | 1,6Ghz | 8GB | 1TB HDD 5400rpm | Intel HD Graphics 6000 | – | € 1.279,00 |
| MK442N/A | iMac | 21,5″ | – | quad-core | i5 | 2,8GHz | 8GB | 1TB HDD 5400rpm | Intel Iris Pro Graphics 6200 | – | € 1.529,00 |
| MK452N/A | iMac | 21,5″ | Retina 4K | quad-core | i5 | 3,1GHz | 8GB | 1TB HDD 5400rpm | Intel Iris Pro Graphics 6200 | – | € 1.729,00 |
| MK462N/A | iMac | 27″ | Retina 5K | quad-core | i5 | 3,2GHz | 8GB | 1TB HDD 7200rpm | AMD Radeon R9 M380 2GB | – | € 2.129,00 |
| MK472N/A | iMac | 27″ | Retina 5K | quad-core | i5 | 3,2GHz | 8GB | 1TB Fusion | AMD Radeon R9 M390 2GB | – | € 2.329,00 |
| MK482N/A | iMac | 27″ | Retina 5K | quad-core | i5 | 3,3GHz | 8GB | 2TB Fusion | AMD Radeon R9 M395 2GB | – | € 2.629,00 |
| MGEM2FN/A | Mac Mini | – | – | dual-core | i5 | 1.4GHz | 4GB | 500GB | HD Graphics 5000 | – | € 569,00 |
| MGEN2FN/A | Mac Mini | – | – | dual-core | i5 | 2.6GHz | 8GB | 1TB | Iris Graphics | – | € 819,00 |
| MGEQ2FN/A | Mac Mini | – | – | dual-core | i5 | 2.8GHz | 8GB | 1TB | Fusion Iris Graphics | – | € 1.129,00 |
| MC914ZM/B | Apple Thunderbolt Display | 27″ 2560×1440 | – | – | – | – | – | – | – | – | € 1.149,00 |
| MJVM2N/A | MacBook Air | 11-inch | – | dual-core | i5 | 1.6GHz | 4GB | 128GB | Iris HD 6000 | – | € 999,00 |
| MJVP2N/A | MacBook Air | 11-inch | – | dual-core | i5 | 1.6GHz | 4GB | 256GB | Iris HD 6000 | – | € 1.249,00 |
| MJVE2N/A | MacBook Air | 13-inch | – | dual-core | i5 | 1.6GHz | 4GB | 128GB | Iris HD 6000 | – | € 1.099,00 |
| MJVG2N/A | MacBook Air | 13-inch | – | dual-core | i5 | 1.6GHz | 4GB | 256GB | Iris HD 6000 | – | € 1.349,00 |
| MD101N/A | MacBook Pro | 13-inch | – | dual-core | i5 | 2.5GHz | 4GB | 500GB | HD Graphics 4000 SD | – | € 1.199,00 |
| MF839N/A | MacBook Pro | 13-inch | Retina | dual-core | i5 | 2.7GHz | 8GB | 128GB | Iris Graphics 6100 | – | € 1.449,00 |
| MF840N/A | MacBook Pro | 13-inch | Retina | dual-core | i5 | 2.7GHz | 8GB | 256GB | Iris Graphics 6100 | – | € 1.649,00 |
| MF841N/A | MacBook Pro | 13-inch | Retina | dual-core | i5 | 2.9GHz | 8GB | 512GB | Iris Graphics 6100 | – | € 1.999,00 |
| MJLQ2N/A | MacBook Pro | 15-inch | Retina | quad-core | i7 | 2.2GHz | 16GB | 256GB | Iris Pro Graphic | – | € 2.249,00 |
| MJLT2N/A | MacBook Pro | 15-inch | Retina | quad-core | i7 | 2.5GHz | 16GB | 512GB | Iris Pro | – | € 2.799,00 |
| ME253N/A | Mac Pro | – | – | quad-core Xeon | E5 | 3.7GHz | 12GB | 256GB | Dual FirePro D300 2GB each | Black | € 3.449,00 |
| MD878N/A | Mac Pro | – | – | 6-core Xeon | E5 | 3.5GHz | 16GB | 256GB | Dual FirePro D500 3GB each | Black | € 4.649,00 |
| MF855N/A | Apple MacBook 12-inch (2015) | 12-inch | Retina | dual-core | Intel Core M | 2,4GHz | 8GB | 256GB | Intel HD Graphics 5300 | Zilver | € 1.449,00 |
| MK4N2N/A | Apple MacBook 12-inch (2015) | 12-inch | Retina | dual-core | Intel Core M | 2,6GHz | 8GB | 512GB | Intel HD Graphics 5300 | Goud | € 1.799,00 |
| MJY42N/A | Apple MacBook 12-inch (2015) | 12-inch | Retina | dual-core | Intel Core M | 2,6GHz | 8GB | 512GB | Intel HD Graphics 5300 | Spacegrijs | € 1.799,00 |
| MF865N/A | Apple MacBook 12-inch (2015) | 12-inch | Retina | dual-core | Intel Core M | 2,6GHz | 8GB | 512GB | Intel HD Graphics 5300 | Zilver | € 1.799,00 |
| MK4M2N/A | Apple MacBook 12-inch (2015) | 12-inch | Retina | dual-core | Intel Core M | 2,4GHz | 8GB | 256GB | Intel HD Graphics 5300 | Goud | € 1.449,00 |
| MJY32N/A | Apple MacBook 12-inch (2015) | 12-inch | Retina | dual-core | Intel Core M | 2,4GHz | 8GB | 256GB | Intel HD Graphics 5300 | Spacegrijs | € 1.449,00 |






